Appearance
Integración de SAP S/4HANA con BigQuery y Acoustic Connect
🎯 Objetivo del MVP
Generar un MVP (Producto Mínimo Viable) que permita conectar los datos del cliente almacenados en SAP S/4HANA, replicados mediante Aercorsoft, hacia BigQuery, y desde allí exponerlos a Acoustic Connect para creación, actualización y segmentación de perfiles.
El foco del MVP es probar la extracción, estandarización y uso de los datos para marketing automatizado, evitando cualquier intervención manual o acceso directo desde Acoustic a SAP.
🗺️ Flujo de datos (alto nivel)
SAP S/4HANA → Replicación Aercorsoft (CDC) → BigQuery (Dataset: CDC_SAP) → Vistas Curadas (Dataset: mkt_curated) → Acoustic Connect (API / CSV / SFTP)
| Etapa | Sistema | Descripción |
|---|---|---|
| Extracción | SAP S/4HANA | Datos maestros, direcciones, roles y transacciones |
| Replicación | Aercorsoft | Change Data Capture (CDC) hacia BigQuery |
| Gobierno | BigQuery (CDC_SAP) | Tablas replicadas tal como vienen desde SAP |
| Transformación | BigQuery (mkt_curated) | Normalización y mapeo hacia el modelo Acoustic |
| Activación | Acoustic Connect | Creación/actualización de perfiles y segmentación |
📚 Glosario rápido
| Término | Significado |
|---|---|
| CDC | Change Data Capture: captura solo los cambios desde SAP hacia BigQuery |
| Customer Master Data | Conjunto de datos maestros del cliente en SAP |
| Business Partner (BP) | Modelo unificado de clientes/proveedores en S/4HANA |
| mkt_curated | Dataset de BigQuery con datos ya limpios para Acoustic |
| Profile (Acoustic) | Representación del cliente dentro de Acoustic Connect |
🧾 1. Datos Maestros de Clientes (Customer Master Data)
Estos datos son imprescindibles para crear o actualizar perfiles dentro de Acoustic Connect.
SAP almacena los datos del cliente distribuidos en diferentes niveles:
- General (datos básicos del cliente)
- Sociedad (nivel contable/financiero)
- Organización de ventas (nivel comercial)
- Direcciones y roles
- Business Partner (modelo S/4HANA unificado)
🔹 Modelo clásico (KNA1 / KNB1 / KNVV)
| Categoría | Tabla SAP | Campo típico | Descripción |
|---|---|---|---|
| General (Datos compartidos) | KNA1 | KUNNR | ID único del cliente |
KNA1 | NAME1, NAME2 | Nombre y apellido / razón social | |
KNA1 | LAND1, REGIO, ORT01, STRAS | País, región, ciudad, dirección | |
KNA1 | TELF1, TELFX, SMTP_ADDR | Teléfono, fax, email | |
KNA1 | ERDAT, ERNAM | Fecha y usuario de creación | |
| Sociedad (Datos financieros) | KNB1 | BUKRS | Sociedad (Company Code) |
KNB1 | AKONT | Cuenta contable asociada | |
KNB1 | ZTERM | Condiciones de pago | |
KNB1 | LOEVM | Indicador de baja lógica (cliente inactivo) | |
| Organización de ventas (Datos comerciales) | KNVV | VKORG, VTWEG, SPART | Organización de ventas, canal, división |
KNVV | KALKS, KONDA, KDGRP | Grupo de precios y clasificación | |
KNVV | VSBED, INCO1, INCO2 | Condiciones de entrega y transporte | |
| Direcciones | ADR6 | ADDRNUMBER, SMTP_ADDR | Email asociado a la dirección |
ADRC | CITY1, STREET, COUNTRY | Dirección completa | |
| Roles / Relaciones | KNVP | PARVW, KUNN2 | Roles del cliente (comprador, pagador, contacto) |
| Datos bancarios | KNBK | BANKS, BANKL, BANKN | Información bancaria (NO utilizada en Acoustic) |
🔹 Modelo Business Partner (S/4HANA)
| Entidad | Tabla SAP | Descripción |
|---|---|---|
| Business Partner | BUT000 | Datos generales del socio de negocio |
| Dirección del BP | BUT020, ADR6 | Dirección, email, teléfono |
| Roles del BP | BUT100 | Roles asociados (cliente/proveedor/contacto) |
| Relaciones | BUT050 | Relaciones entre socios |
| Vínculos adicionales | CVI_VEND_LINK, CVI_CUST_LINK | Relación entre BP y registros clásicos |
✅ Campos obligatorios para Acoustic Connect
| Categoría | Campo SAP típico | Tabla origen | Descripción |
|---|---|---|---|
| Identificación | KUNNR / PARTNER | KNA1 / BUT000 | ID único del cliente |
| Email (clave en Acoustic) | SMTP_ADDR | ADR6 | Identificador del perfil |
| Nombre | NAME1, NAME2 | KNA1 / BUT000 | Nombre del cliente |
| País | LAND1 | KNA1 / ADRC | País del cliente |
| Ciudad | ORT01 / CITY1 | KNA1 / ADRC | Ciudad |
| Estado cliente | KTOKD, SPERR | KNA1 / KNB1 | Activo / Inactivo |
🔐 Datos bancarios (
KNBK) no se cargan por privacidad.
🛒 2. Datos Transaccionales (Ventas y Consumo)
| Tipo | Tabla SAP | Campos clave | Uso en Acoustic |
|---|---|---|---|
| Pedidos de venta | VBAK, VBAP | VBELN, MATNR, NETWR, ERDAT | Historial de compras |
| Entregas | LIKP, LIPS | VBELN, VSTEL, LFART | Seguimiento de despacho |
| Facturas | VBRK, VBRP | VBELN, FKDAT, NETWR | Valor facturado |
| Productos comprados | MARA, MAKT | MATNR, MAKTX, MTART | Preferencias de producto |
⚙️ 3. Datos de Consentimiento y Marketing
| Campo | Descripción | Fuente SAP |
|---|---|---|
CONSENT_FLAG | Indica si el cliente aceptó comunicaciones | Campo Z / CRM |
CONSENT_DATE | Fecha del consentimiento | Campo Z |
SOURCE_SYSTEM | Canal de origen (web / tienda / call center) | CRM |
LAST_UPDATE | Última modificación del registro | Auditoría |
⏱️ 4. Datos de Eventos / Comportamiento (BigQuery)
Estos valores se calculan desde BigQuery (dataset mkt_curated):
- Última compra (
VBELNmás reciente) - Frecuencia de compra
- Monto total gastado (
SUM(NETWR)) - Segmento del cliente (A/B/C/VIP)
Luego se envían a Acoustic como atributos del perfil o triggers de journeys.
🔄 5. Consideraciones Técnicas de Conexión
- Acceso desde SAP: OData API / REST / exportación ETL
- Autenticación: OAuth2 o Basic Auth (según configuración del SAP Gateway)
- Validaciones previas a carga en Acoustic:
- Email válido y único
- Consentimiento registrado
- Eliminación de duplicados
✅ BigQuery es la capa de gobierno. SAP nunca se conecta directamente a Acoustic.
🧩 Interpretación funcional de los datos SAP
1️⃣ KNB1 – Sociedad (Finanzas)
Permite identificar clientes inactivos para excluirlos de campañas.
2️⃣ KNVV – Organización de ventas
Segmentación según canal (retail, mayorista, distribuidor).
3️⃣ ADRC / ADR6 – Dirección y contacto
Email = identificador del perfil en Acoustic.
4️⃣ KNVP – Roles del cliente
Soporta campañas jerárquicas B2B (cuenta matriz ↔ sucursal).
✅ MVP — Alcance y Métricas de Éxito
| Incluido | No incluido |
|---|---|
Replicación de datos hacia BigQuery (CDC_SAP) | Scoring avanzado / modelos predictivos |
Vista curada para Acoustic (mkt_curated.customer_profile) | Data governance corporativo |
| Carga a Acoustic por API o SFTP | Conexión SAP → Acoustic directa |
✔️ Se considera exitoso si:
- Se pueden crear/actualizar perfiles en Acoustic desde SAP,
- Se pueden segmentar al menos 3 audiencias (ej.: país, última compra, monto total).